2021 DAIX PMZ50-19;PMZ50-21;PMZ50-22;PMZ150-19;PMZ150-21;PMZ150-22 W=PAZ125-1;PAZ125-2;PAZ125-3;PAZ200-1;PAZ20
L37MMGFV0MZ010330
Auction Date: 2021-11-09
Vehicle Details
| Year | 2021 |
|---|---|
| Make | DAIX |
| Model | PMZ50-19;PMZ50-21;PMZ50-22;PMZ150-19;PMZ150-21;PMZ150-22 W=PAZ125-1;PAZ125-2;PAZ125-3;PAZ200-1;PAZ20 |
| VIN | L37MMGFV0MZ010330 |
| Title | HUZHOU DAIXI ZHENHUA TECHNOLOGY TRADE CO. LTD. 2021 DAIX PMZ50-19;PMZ50-21;PMZ50-22;PMZ150-19;PMZ150-21;PMZ150-22 W=PAZ125-1;PAZ125-2;PAZ125-3;PAZ200-1;PAZ200-2 |
| Body Style | Motorcycle - Scooter, MOTORCYCLE |
| Engine | 0.050000L Gasoline Displacement (CC): < or = 50 |
| Cached On | 2025-08-11 02:50 |
| Plant | DAIXI TOWN HUZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA |
Safety Info
No safety information available.
Extra Info
- Additional Error Text: The Model Year decoded for this VIN may be incorrect. If you know the Model year, please enter it and decode again to get more accurate information.
- Engine Brake (hp) To: 2
- Make: DAIX
- Model: PMZ50-19;PMZ50-21;PMZ50-22;PMZ150-19;PMZ150-21;PMZ150-22 W=PAZ125-1;PAZ125-2;PAZ125-3;PAZ200-1;PAZ200-2
- Model Year: 2021
- Number of Wheels: 2
This Vehicle's Options / RPO Codes
No RPO codes available.