2023 DAIX PMZ50-16;PMZ50-17;PMZ50-4J;PMZ50-M1;PMZ50-M3;PMZ150-10;PMZ150- 11;PMZ150-15;PMZ150-17;PMZ150-3C
L37MMGFTXPZ020012
Auction Date: 2023-09-08
Vehicle Details
| Year | 2023 |
|---|---|
| Make | DAIX |
| Model | PMZ50-16;PMZ50-17;PMZ50-4J;PMZ50-M1;PMZ50-M3;PMZ150-10;PMZ150- 11;PMZ150-15;PMZ150-17;PMZ150-3C |
| VIN | L37MMGFTXPZ020012 |
| Title | HUZHOU DAIXI ZHENHUA TECHNOLOGY TRADE CO. LTD. 2023 DAIX PMZ50-16;PMZ50-17;PMZ50-4J;PMZ50-M1;PMZ50-M3;PMZ150-10;PMZ150- 11;PMZ150-15;PMZ150-17;PMZ150-3C |
| Body Style | Motorcycle - Scooter, MOTORCYCLE |
| Engine | 0.050000L Gasoline Displacement (CC): < or = 50 |
| Cached On | 2025-07-29 06:59 |
| Plant | DAIXI TOWN HUZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA |
Safety Info
No safety information available.
Extra Info
- Additional Error Text: The Model Year decoded for this VIN may be incorrect. If you know the Model year, please enter it and decode again to get more accurate information.
- Engine Brake (hp) To: 2
- Make: DAIX
- Model: PMZ50-16;PMZ50-17;PMZ50-4J;PMZ50-M1;PMZ50-M3;PMZ150-10;PMZ150- 11;PMZ150-15;PMZ150-17;PMZ150-3C
- Model Year: 2023
- Number of Wheels: 2
This Vehicle's Options / RPO Codes
No RPO codes available.